西秋川衛生組合 あきるの市、日の出町、檜原村のごみを共同処理する組合のタイトル画像です。

ホーム組合の概要>決算等概況>決算状況推移

組合の概要へ各施設の概要へ議会へデータ集へ環境報告へごみ処理Q&Aへリンク集へお知らせへ

決算等概況

決算状況推移

歳入(円)
科目 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
負担金計 1,050,198,000 1,152,575,000 1,066,083,000 1,207,705,000 1,227,186,000
  あきる野市負担金
726,936,000 810,096,000 751,092,000 858,064,000 869,472,000
  日の出町負担金
170,714,000 185,475,000 167,819,000 182,687,000 182,983,000
  檜原村負担金
51,974,000 57,389,000 55,543,000 61,282,000 64,865,000
  奥多摩町負担金 100,574,000 99,615,000 91,629,000 105,672,000 109,866,000
使用料及び手数料 24,050,200 33,606,100 35,971,200 29,258,000 29,496,900
国庫支出金 36,133,000 0 0 0 0
財産収入 502,290 339,180 0 1,868,485,590 51,180
繰入金 40,573,000 0 0 90,000,000 0
繰越金 102,661,675 82,149,945 61,750,492 40,229,980 30,384,921
諸収入 71,699,845 48,651,625 40,469,797 71,785,168 108,651,091
組合債 416,800,000 0 0 0 0
歳入合計 1,742,618,010 1,317,321,850 1,204,274,489 3,307,463,738 1,395,770,092
                                        


 
歳出(円)
科目  平成30年度  令和元年度  令和2年度 令和3年度 令和4年度
議会費 782,000 776,216 759,715 762,909 751,569
総務費 148,229,569 122,186,440 145,724,223 1,972,135,958 194,911,357
廃棄物処理費 1,209,102,504 807,075,408 675,946,797 891,740,315 710,428,338
公債費 302,353,992 325,533,294 341,613,774 412,439,635 443,718,522
予備費 0 0 0 0 0
歳出合計 1,660,468,065 1,255,571,358 1,164,044,509 3,277,078,817 1,349,809,786

ひとつ前のページに戻る / このページのトップに戻る / ホームに戻る

西秋川衛生組合(あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町)
〒190-0154 東京都あきる野市高尾521 電話:042-596-4418 ファックス:042-596-4592
Copyright©西秋川衛生組合 All Rights Reserved.