西秋川衛生組合 あきるの市、日の出町、檜原村のごみを共同処理する組合のタイトル画像です。

ホーム組合の概要>決算等概況>決算状況推移

組合の概要へ各施設の概要へ議会へデータ集へ環境報告へごみ処理Q&Aへリンク集へお知らせへ

決算等概況

決算状況推移

歳入(円)
科目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
負担金計 1,152,575,000 1,066,083,000 1,207,705,000 1,227,186,000 1,176,000,000
  あきる野市負担金
810,096,000 751,092,000 858,064,000 869,472,000 833,000,000
  日の出町負担金
185,475,000 167,819,000 182,687,000 182,983,000 181,000,000
  檜原村負担金
57,389,000 55,543,000 61,282,000 64,865,000 60,000,000
  奥多摩町負担金 99,615,000 91,629,000 105,672,000 109,866,000 102,000,000
使用料及び手数料 33,606,100 35,971,200 29,258,000 29,496,900 31,846,800
財産収入 339,180 0 1,868,485,590 51,180 0
繰入金 0 0 90,000,000 0 107,426,000
繰越金 82,149,945 61,750,492 40,229,980 30,384,921 45,960,306
諸収入 48,651,625 40,469,797 71,785,168 108,651,091 92,988,525
組合債 0 0 0 0 0
歳入合計 1,317,321,850 1,204,274,489 3,307,463,738 1,395,770,092 1,454,221,631
                                        


 
歳出(円)
科目  令和元年度  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
議会費 776,216 759,715 762,909 751,569 770,029
総務費 122,186,440 145,724,223 1,972,135,958 194,911,357 121,550,954
廃棄物処理費 807,075,408 675,946,797 891,740,315 710,428,338 844,186,143
公債費 325,533,294 341,613,774 412,439,635 443,718,522 443,718,682
予備費 0 0 0 0 0
歳出合計 1,255,571,358 1,164,044,509 3,277,078,817 1,349,809,786 1,410,225,808

ひとつ前のページに戻る / このページのトップに戻る / ホームに戻る

西秋川衛生組合(あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町)
〒190-0154 東京都あきる野市高尾521 電話:042-596-4418 ファックス:042-596-4592
Copyright©西秋川衛生組合 All Rights Reserved.