西秋川衛生組合 あきるの市、日の出町、檜原村のごみを共同処理する組合のタイトル画像です。

ホームデータ集>ごみ量

組合の概要へ各施設の概要へ議会へデータ集へ環境報告へごみ処理Q&Aへリンク集へお知らせへ

ごみ量

構成市町村年度別人口・ごみ搬入量 ※人口:各年度10月1日現在
(平成26年度からは、新分別区分によるごみ搬入量)

あきる野市
年度 人口
(人)
総ごみ量
(トン)
可燃ごみ
(トン)
不燃ごみ
(トン)
 粗大ごみ 
(トン)
資源
(トン)
25 82,874 23,337 15,289 2,599 670 4,779
26 81,809 23,877 18,266 359 602 4,650
27 81,566 23,818 18,465 353 604 4,396
28 81,373 23,479 18,071 354 826 4,228
29 81,133 23,024 17,792 352 806 4,074
30 80,854 23,108 17,953 368 828 3,959
1 80,686 23,153 17,922 377 916 3,938
2 80,292 23,723 18,001 438 1,117 4,167
3 80,149 22,930 17,547 379 1,052 3,952
4 79,904 22,415
17,257 338 965 3,855
 
 ※平成26年1月から3月までは、熱回収施設試運転開始に合わせ、ごみの分別区分を変更しました。

日の出町
年度 人口
(人)
総ごみ量
(トン)
可燃ごみ
(トン)
不燃ごみ
(トン)
粗大ごみ
(トン)
資源
(トン)
25 16,952 4,876 3,368 807 210 491
26 16,961 5,039 4,181 84 114 660
27 17,001 5,150 4,295 78 132 645
28 17,025 5,203 4,351 65 145 642
29 16,984 4,991 4,108 72 205 606
30 16,781 4,861 4,050 74 152 585
1 16,746 4,958 4,085 85 181 607
2 16,594 5,075 4,110 97 221 647
3 16,551 4,908 4,015 81 201 611
4 16,459 4,746 3,902 76 178 590
 

檜原村
年度 人口
(人)
総ごみ量
(トン)
可燃ごみ
(トン)
不燃ごみ
(トン)
粗大ごみ
(トン)
資源
(トン)
25 2,482 795 434 98 76 187
26 2,392 853 604 11 42 196
27 2,357 869 608 13 53 195
28 2,295 832 590 14 55 173
29 2,209 813 579 13 50 171
30 2,191 826 586 13 53 174
1 2,160 817 573 12 62 170
2 2,123 853 582 17 80 174
3 2,074 806 575 15 60  156
4 2,049 768 562 13 54  139
 

奥多摩町

年度 人口
(人)
総ごみ量
(トン)
可燃ごみ
(トン)
不燃ごみ
(トン)
粗大ごみ
(トン)
資源
(トン)
25 5,698 242 230 3 7 2
 26 5,541 1,656 1,449 60 131 16
 27  5,409  1,482  1,390  27  43  22
 28 5,306 1,931 1,346 30 67 488
 29 5,230 1,857 1,325 33 64 435
 30  5,198 1,890 1,348 35 70  437
 1  5,088 1,853 1,321 34 88 410
 2  5,009 1,854 1,302 47 107  398
 3 4,924 1,783 1,278 41 77 387
 4 4,797 1,744 1,266 33 82 363
      ※平成26年1月から3月までの搬入量。

合計
年度 人口
(人)
総ごみ量
(トン)
可燃ごみ
(トン)
不燃ごみ
(トン)
粗大ごみ
(トン)
資源
(トン)
25 108,006 29,250 19,321 3,507 963 5,459
26 106,703 31,425 24,500 514 889 5,522
27 106,333 31,319 24,758 471 832 5,258
28 105,999 31,445 24,358 463 1,093 5,531
29 105,556 30,685 23,804 470 1,125 5,286
30 105,024 30,685 23,937 490 1,103 5,155
1 104,680 30,781 23,901 508 1,247 5,125
2 104,018 31,505 23,995 599 1,525 5,386
3 103,698  30,427 23,415  516 1,390  5,106
4 103,209 29,673 22,987  460 1,279  4,947


ひとつ前のページに戻る / このページのトップに戻る / ホームに戻る

西秋川衛生組合(あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町)
〒190-0154 東京都あきる野市高尾521 電話:042-596-4418 ファックス:042-596-4592
Copyright©西秋川衛生組合 All Rights Reserved.